























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | AUS - 022 | 7895 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | AUS - 021 | 3290 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUS - 020 | 2098 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUS - 019 | 8997 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | AUS - 018 | 1370 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUS - 017 | 4132 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUS - 016 | 1335 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUS - 015 | 3416 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUS - 014 | 1717 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUS - 013 | 8805 |
